Knaus Sport
Nouveautés 2008 : Knaus
Nous vous avions présenté un modèle de la gamme Sport.
La seule distribuée en France par la marque, lors de
notre visite au Salon de Bordeaux en novembre 2007.
http://www.caravane-infos.net/site/caravaning/knaus-2008.html
Knaus propose 13 implantations dans ce modèle pour 3 à 5 personnes.
Afin de vous permettre de les visualiser rapidement,
voici les différentes implantations et données techniques de chaque modèle.
SPORT 400 LK
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 596 / 400 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 220 / 204 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 960 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 200 kg |
Couchages pour 4 personnes | Lit avant convertible 198 x 127 cm Lit arrière convertible 198 x 87 cm Lit arrière abattant 198 x 66 cm |
SPORT 400 LKK
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 596 / 400 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 220 / 204 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 960 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 200 kg |
Couchages pour 4 personnes | Lit avant convertible 198 x 127 cm Lits arrière convertibles Lits superposés (198 x 87 cm) x 2 |
SPORT 420 QD
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 640 / 444 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 050 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 200 kg |
Couchages jusqu'à 3 personnes | Lit avant fixe 210 x 137 cm Lit convertible 192 x 147 / 97 cm |
SPORT 420 LD
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 640 / 444 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 050 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 200 kg |
Couchages jusqu'à 3 personnes | Lit avant convertible 210 x 137 cm Lit convertible 192 x 147 / 97 cm |
SPORT 450 FS
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 666 / 470 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 080 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 300 kg |
Couchages jusqu'à 3 personnes | Lit avant permanent 200 x 139 cm Lit convertible 192 x 147 / 97 cm |
SPORT 450 FU/p>
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 666 / 470 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 065 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 300 kg |
Couchages jusqu'à 4 personnes | Lit avant permanent 200 x 139 cm Lit convertible 210 x 147 / 97 cm |
SPORT 450 KGU
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 666 / 470 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 050 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 300 kg |
Couchages jusqu'à 4 personnes | Lit avant superposé 210 x 77 cm Lit avant permanent fixe 200 x 77 cm Lit convertible 210 x 147 / 129 cm |
SPORT 450 KU
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 666 / 470 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 080 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 300 kg |
Couchages jusqu'à 5 personnes |
Lit avant rabattable 194 x 69 cm |
SPORT 450 QU
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 666 / 470 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 050 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 300 kg |
Couchages jusqu'à 4 personnes |
Lit avant permanent 210 x 317 cm |
SPORT 500 EU
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 728 / 532 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 185 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 400 kg |
Couchages jusqu'à 4 personnes |
Lits avant permanents (200 x 87 cm) x 2 |
SPORT 500 QDK
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 728 / 532 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 190 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 400 kg |
Couchages jusqu'à 5 personnes |
Lit avant permanent 193 x 139 cm |
SPORT 500 FU
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 728 / 532 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 175 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 400 kg |
Couchages jusqu'à 4 personnes |
Lit avant permanent 200 x 139 cm |
SPORT 500 FDK
Longueur totale y compris timon/Intérieure | 728 / 532 cm |
Largeur totale / Largeur intérieure | 232 / 216 cm |
Hauteur total / Hauteur intérieure | 257 / 196 cm |
Poids à vide | 1 190 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 1 400 kg |
Couchages jusqu'à 5 personnes |
Lit avant permanent 200 x 139 cm |
Pour plus d'informations
http://www.knaus.de/fr/produkte/caravanes/sport.html
http://www.knaus.de/fileadmin/Media/produkte/pdf/f/sport.pdf
01/2008