| Esterel caramatic C34 1980 | Pliante rigide |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 750 |
| Longueur hors tout | 454 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 340 | Poids à vide | 560 |
| Longueur intérieure | 325 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 207 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 186 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | plié :120 hauteur int.;186 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 192x60 | Réfrigérateur | non |
| Lit milieu | Four | non | |
| Lit arrière | 192x135 | Chauffage | Non disponible |
| Lits superposés | Air pulsé | Non disponible | |
| Eau chaude | Non disponible | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | gerycan | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | |||
![]() |
|||








