Dacia - Duster 1.5 DCI 110 AMBIANCE 4X4 -2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | DCI 110 ch | Poids à vide | 1461 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1844 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3344 |
Membre utilisateur | Fremeda |
Land Rover - Range Rover Sport SDV6 3.0 256 HSE BVA8 -2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | SDV 6 3.0 | Poids à vide | 2570 |
Puissance fiscale | 17 | Poids total en charge | 3240 |
Puissance | 256 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 600 | Poids tractable (EB) | 3490 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1010 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3500 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6740 |
Membre utilisateur |
Citroen - C4 1,6 hDI 90 - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,6 | Poids à vide | 1280 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1790 |
Puissance | 92 | Poids tractable (B) | 1100 |
Couple | 230 | Poids tractable (EB) | 1100 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1100 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2890 |
Membre utilisateur | non |
Opel - zafira 2.0l dti 100 cv BM - 2001 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0l dti | Poids à vide | 1485 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2105 |
Puissance | 100 | Poids tractable (B) | 1095 |
Couple | 230 | Poids tractable (EB) | 1095 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1095 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3200 |
Membre utilisateur |
Citroen - C5 Tourer 2.2L HDI 204 cv BVA -2013 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2L HDI FAP | Poids à vide | 1767 |
Puissance fiscale | 12 cv | Poids total en charge | 2367 |
Puissance | 204 cv | Poids tractable (B) | 1133 |
Couple | 450 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3967 |
Membre utilisateur | tintin83 |
Peugeot - 2008 1.6 e-HDI 115cv - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 e-HDI115 cv | Poids à vide | 1180 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1708 |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 980 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 980 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 980 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2688 |
Membre utilisateur |
Dacia - Duster 1.5 DCI - 2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.5 DCI | Poids à vide | 1386 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1844 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1500 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3344 |
Membre utilisateur |
Volkswagen - Polo 1.2l TSI DSG7 - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2l TSI DSG7 | Poids à vide | 1064 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1620 |
Puissance | 90 | Poids tractable (B) | 1000 |
Couple | 160 | Poids tractable (EB) | 1000 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1000 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 2620 |
Membre utilisateur |
Citroen - C4 GRAND PICASSO e-HDi 115 ETG6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | e-HDi 115 ETG6 | Poids à vide | 1295 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1940 |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3340 |
Membre utilisateur |
Mercedes - GLK 250cdi 4-Matic - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2 cdi | Poids à vide | 1880 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2455 |
Puissance | 204 | Poids tractable (B) | 1045 |
Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 2500 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1795 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2400 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4955 |
Membre utilisateur | Riton |