Renault - Koléos 2,0DCI150 BVA6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI150 | Poids à vide | 1709 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2300 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1350 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1350 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3650 |
Membre utilisateur |
Renault - Koléos 2,0DCI150 BWM6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI150 | Poids à vide | 1655 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2300 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1950 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4300 |
Membre utilisateur |
Renault - Koléos 2,0DCI150 BWM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI150 | Poids à vide | 1649 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2200 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4200 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP155 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP155 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP125 BVM6 -2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP125 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1700 |
Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.2 PureTech 130 EAT6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2 PureTech 130 | Poids à vide | 1150 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 2030 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 2970 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1,2L PureTech130 BVM 6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,2L PureTech130 | Poids à vide | 1090 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1750 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1291 |
Couple | 230 | Poids tractable (EB) | 1291 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1291 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3041 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.2PureTech110 BVM5 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2PureTech110 | Poids à vide | 1080 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1720 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 205 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2920 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 3008 HYBRID4 2.0 HDI 163 FAP ETG6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | HYBRID4 2.0 HDI 163 | Poids à vide | 1660 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2245 |
Puissance | 163 +37 | Poids tractable (B) | 500 |
Couple | 300 + 200 | Poids tractable (EB) | 500 |
Régime du couple | Poids tractable (B96) | 500 | |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 2745 |
Membre utilisateur |
Fiat - QUBO 1,3 MJT 75 - 2010 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,3 MJT 75 | Poids à vide | 1200 |
Puissance fiscale | 4 | Poids total en charge | 1710 |
Puissance | 75 | Poids tractable (B) | 600 |
Couple | 190 | Poids tractable (EB) | 600 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 600 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2310 |
Membre utilisateur | jma64 |