| Hyundai - Santa Fe 2,2l crdi |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,2l crdi | Poids à vide | 1916 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2570 |
| Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 930 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 2200 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1680 | |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4770 |
| Membre utilisateur | |||
| Bmw - Coupé serie1 E81 2l D - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2l d | Poids à vide | 1320 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1760 |
| Puissance | 143 | Poids tractable (B) | 1275 |
| Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1275 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1275 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3035 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - XM 3.0 V6 - 1998 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3.0 V6 | Poids à vide | 1591 |
| Puissance fiscale | 16 | Poids total en charge | 2125 |
| Puissance | 194 | Poids tractable (B) | 1375 |
| Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2500 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1750 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4125 |
| Membre utilisateur | |||
| Mercedes - Classe R 320 CDI - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 320 cdi | Poids à vide | 2195 |
| Puissance fiscale | 15 | Poids total en charge | 2895 |
| Puissance | 224 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 540 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1355 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4995 |
| Membre utilisateur | |||
| Autre - Dodge Nitro crd 2,8 - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | crd 2,8 | Poids à vide | 1995 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2520 |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 980 |
| Couple | 460 | Poids tractable (EB) | 2520 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1730 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5040 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - Avensis verso VVTI 2.0 - 2001 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | VVTI 2.0 | Poids à vide | 1535 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 195 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | LE STRAT | ||
| Citroen - C6 2.7L V6 - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.7L V6 diesel | Poids à vide | 1816 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 1971 |
| Puissance | 208 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 440 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3371 |
| Membre utilisateur | gil94 | ||
| Renault - Scenic 2 1.5 dci - 2004 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 dci | Poids à vide | 1340 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1920 |
| Puissance | 80 | Poids tractable (B) | 1030 |
| Couple | 185 | Poids tractable (EB) | 1030 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1030 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1030 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2950 |
| Membre utilisateur | |||
| Skoda - Superb - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 | Poids à vide | 1569 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2132 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1368 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1800 | |
| Régime du couple | 4200 | Poids tractable (B96) | 1800 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1550 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3932 |
| Membre utilisateur | fabi | ||
| Dacia - DUSTER 4x2 2011 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,5 DCI 110CV | Poids à vide | 1205 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1755 |
| Puissance | 107 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2955 |
| Membre utilisateur | becker fernand | ||

