Mazda - 3 2.0 MZR-CD185 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 diesel | Poids à vide | 1465 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1955 | |
Puissance | 185 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3455 |
Membre utilisateur |
Mazda - 3 2.2 MZR-CD150 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2 diesel | Poids à vide | 1465 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1955 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3455 |
Membre utilisateur |
Mazda - 3 1.6 MZR-CD109 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 Diesel | Poids à vide | 1320 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1815 | |
Puissance | 109 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3115 |
Membre utilisateur |
Kia - CEED 2.0 CRDi 140 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 CRDI 140 | Poids à vide | 1458 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1880 | |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3380 |
Membre utilisateur |
Kia - CEED 1.6 CRDi 115 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 CRDi 115 | Poids à vide | 1367 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1820 | |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 255 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
Membre utilisateur |
Ford - Focus 2.0 TDCi 136 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1391 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1950 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3450 |
Membre utilisateur |
Ford - Focus 1.6 TDCi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1357 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
Membre utilisateur |
Toyota - LAND CRUISER 3.0l DiD - 2008 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3.0L DiD | Poids à vide | 2130 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2850 |
Puissance | 173 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 410 | Poids tractable (EB) | 2800 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
Membre utilisateur | Bobtong |
Suzuki - Grand Vitara 5p 2.0 BVA - 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1995 | Poids à vide | 1548 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2070 |
Puissance | 103 | Poids tractable (B) | 1430 |
Couple | 183 | Poids tractable (EB) | 1700 |
Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1700 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3770 |
Membre utilisateur |
Suzuki - Grand Vitara 5p 1.9 DDiS - 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1870 | Poids à vide | 1630 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2170 |
Puissance | 129 | Poids tractable (B) | 1330 |
Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4170 |
Membre utilisateur | Vitarapido |