Jeep - Commander - 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3.0 CRD (diesel) | Poids à vide | 2315 |
Puissance fiscale | 16 | Poids total en charge | 2900 |
Puissance | 218 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 510 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1350 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3500 |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 6400 |
Membre utilisateur | Jim951 |
Toyota - LAND CRUISER KDJ95 - 2000 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3,0 D-4-D | Poids à vide | 2020 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2750 |
Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 2800 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2800 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5550 |
Membre utilisateur | Jean |
Toyota - RAV4 D4D - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | Diésel 2.2L | Poids à vide | 1650 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2190 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1310 |
Couple | 340 Nm | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4190 |
Membre utilisateur | émission CO2: 154 g/km Oscar |
Toyota - LAND CRUISER 3.0l DiD - 2008 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3.0L DiD | Poids à vide | 2130 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2850 |
Puissance | 173 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 410 | Poids tractable (EB) | 2800 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
Membre utilisateur | Bobtong |
Suzuki - Grand Vitara 5p 2.0 BVA - 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1995 | Poids à vide | 1548 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2070 |
Puissance | 103 | Poids tractable (B) | 1430 |
Couple | 183 | Poids tractable (EB) | 1700 |
Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1700 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3770 |
Membre utilisateur |
Suzuki - Grand Vitara 5p 1.9 DDiS - 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1870 | Poids à vide | 1630 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2170 |
Puissance | 129 | Poids tractable (B) | 1330 |
Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4170 |
Membre utilisateur | Vitarapido |
Suzuki - Grand Vitara 3P 1.9 DDiS - 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1870 | Poids à vide | 1527 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1940 |
Puissance | 129 | Poids tractable (B) | 1560 |
Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3540 |
Membre utilisateur |
Mercedes - ML 320 CDi - 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3.0 CDI | Poids à vide | 2110 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2830 |
Puissance | 224 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 520 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1420 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6330 |
Membre utilisateur | JEMAREL |
Nissan - Pathfinder 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.5L dci | Poids à vide | 2191 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2880 |
Puissance | 174 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 403 | Poids tractable (EB) | 3000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1370 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3000 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5880 |
Membre utilisateur | Blancheneige Alfran Distran |