Renault - Koléos 2,0DCI150 BWM6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI150 | Poids à vide | 1655 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2300 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1950 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4300 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 4008 1.8 HDi STT 150 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.8 HDi STT 150 BVM6 | Poids à vide | 1495 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2060 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1440 |
Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1470 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1470 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1400 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3530 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 4008 1.6 HDi STT 115 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi STT 115 | Poids à vide | 1425 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2060 |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Poids Maxi conseillé | ||
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3260 |
Membre utilisateur |
Ford - Ranger 2008 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2500 TdCi | Poids à vide | 1795 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2995 |
Puissance | 183 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | Poids tractable (EB) | 3000 | |
Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1255 | |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | 3000 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5995 |
Membre utilisateur | pullman35 |
Jeep - Grand Cherokee 3 III 3.0 CRD - 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3L TD | Poids à vide | 2135 |
Puissance fiscale | 15 | Poids total en charge | 2750 |
Puissance | 218 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 510 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3000 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6250 |
Membre utilisateur | ober44 |
Toyota - Land Cruiser KDJ120 - 2004 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 4x4 | Poids à vide | 2180 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2850 |
Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 2800 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
Membre utilisateur |
Renault - Koleos 2l DCI 175cv - 2012 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2 litres DCI | Poids à vide | 1792 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2250 |
Puissance | 172 | Poids tractable (B) | 1250 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4250 |
Membre utilisateur | Dany 78 |
Hyundai - Santa Fe 2,2l crdi |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,2l crdi | Poids à vide | 1916 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2570 |
Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 930 |
Couple | Poids tractable (EB) | 2200 | |
Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1680 | |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4770 |
Membre utilisateur |
Mercedes - Classe R 320 CDI - 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 320 cdi | Poids à vide | 2195 |
Puissance fiscale | 15 | Poids total en charge | 2895 |
Puissance | 224 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 540 | Poids tractable (EB) | 2100 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1355 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4995 |
Membre utilisateur |
Autre - Dodge Nitro crd 2,8 - 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | crd 2,8 | Poids à vide | 1995 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2520 |
Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 980 |
Couple | 460 | Poids tractable (EB) | 2520 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1730 |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5040 |
Membre utilisateur |