Dacia - Duster 1.5 DCI 110 AMBIANCE 4X4 -2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | DCI 110 ch | Poids à vide | 1461 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1844 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3344 |
Membre utilisateur | Fremeda |
Land Rover - Range Rover Sport SDV6 3.0 256 HSE BVA8 -2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | SDV 6 3.0 | Poids à vide | 2570 |
Puissance fiscale | 17 | Poids total en charge | 3240 |
Puissance | 256 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 600 | Poids tractable (EB) | 3490 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1010 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3500 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6740 |
Membre utilisateur |
Dacia - Duster 1.5 DCI - 2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.5 DCI | Poids à vide | 1386 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1844 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1500 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3344 |
Membre utilisateur |
Mercedes - GLK 250cdi 4-Matic - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2 cdi | Poids à vide | 1880 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2455 |
Puissance | 204 | Poids tractable (B) | 1045 |
Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 2500 |
Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1795 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2400 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4955 |
Membre utilisateur | Riton |
Nissan - X-Trail AWD41.6 DCI 130 BV6 5PL- 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,6 DCI | Poids à vide | 1650 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2160 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1340 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4160 |
Membre utilisateur |
Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 BVM 6 5PL- 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1575 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2090 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1410 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4090 |
Membre utilisateur |
Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 XTRONIC 5PL- 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1615 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2140 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1360 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
Membre utilisateur |
Mitsubishi - Pajero court 3.2 did BVA - 2002 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 3.2did | Poids à vide | 1940 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2510 |
Puissance | 165 | Poids tractable (B) | 990 |
Couple | 373 | Poids tractable (EB) | 2900 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1740 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5410 |
Membre utilisateur |
Peugeot - Koléos 2,0DCI 175 BVA6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI1175 | Poids à vide | 1655 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2250 |
Puissance | 175 | Poids tractable (B) | 1250 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4250 |
Membre utilisateur |
Renault - Koléos 2,0DCI150 BVA6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI150 | Poids à vide | 1709 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2300 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1350 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1350 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3650 |
Membre utilisateur |