Volvo - S80 D5 AWD GEARTRONIC - 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.4 D5 | Poids à vide | 1700 |
Puissance fiscale | 13 | Poids total en charge | 2220 |
Puissance | 185 | Poids tractable (B) | 1280 |
Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1800 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1800 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1800 |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 4020 |
Membre utilisateur | HIGHLANDER |
Land Rover - Discovery - 2000 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 4.0 | Poids à vide | 2105 |
Puissance fiscale | 16 | Poids total en charge | 2825 |
Puissance | 186 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 347 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | 2600 | Poids tractable (B96) | 1425 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6325 |
Membre utilisateur |
Land Rover - Range Rover DSE |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.5 l | Poids à vide | 2025 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2780 |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 268 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1470 | |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6280 |
Membre utilisateur |
Nissan - NAVARA Double-Cab 2,5 DCI |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,5L dci | Poids à vide | 1960 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2805 |
Puissance | 190 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 450 | Poids tractable (EB) | 3000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1445 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5805 |
Membre utilisateur |
Autre - Dodge ram 1500 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 5.7 litre | Poids à vide | 2850 |
Puissance fiscale | 56 | Poids total en charge | 4000 |
Puissance | 395 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 652 | Poids tractable (EB) | 3500 |
Régime du couple | 3500 | Poids tractable (B96) | 750 |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 7500 |
Membre utilisateur | Enzo Marotta |
Land Rover - Range Rover Hse- 2000 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.5 | Poids à vide | 2025 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2780 |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | Poids tractable (EB) | 3500 | |
Régime du couple | 3300 | Poids tractable (B96) | 1470 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6280 |
Membre utilisateur |
Kia - Sportage crdi 2 l - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | crdi 2 l | Poids à vide | 1761 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2260 |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1240 |
Couple | 311 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 3500 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1400 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4060 |
Membre utilisateur | Queenie |
Nissan - X-trail 2.0dCI - 2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0dCI 150CH FAP | Poids à vide | 1605 |
Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2170 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1330 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1900 |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 4170 |
Membre utilisateur |
Bmw - X3 - 2011 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2L DIESEL | Poids à vide | 1800 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2300 |
Puissance | 184 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 380 | Poids tractable (EB) | 2400 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1950 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4700 |
Membre utilisateur | LAINLAIN |
Toyota - RAV4 - 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 152 VVTI | Poids à vide | 1570 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2110 |
Puissance | 152 | Poids tractable (B) | 1390 |
Couple | 198 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3610 |
Membre utilisateur | robert63 |